| Ход уборочной кампании | на 18 сентября 2023 года | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА | УБОРКА ЗЕРНОВЫХ ВСЕГО | |||||
| план | скошено | обмол. | намолот. | урож. | % | |
| ЗАО племзавод «Ирмень» | 12695 | 10545 | 10545 | 304350 | 28,9 | 83,1 |
| АО Молочный Двор | 4450 | 575 | 575 | 14775 | 25,7 | 12,9 |
| СПК «Кирзинский» | 5116 | 858 | 858 | 14612 | 17,0 | 16,8 |
| АО «Зерно Сибири» | 2505 | 1411 | 1411 | 33428,4 | 23,7 | 56,3 |
| ООО «Инской Хлеб» | 1261 | 495 | 495 | 5581 | 11,3 | 39,3 |
| ООО «Берёзовское» | 1180 | 910 | 910 | 9100 | 10,0 | 77,1 |
| ООО «Агрошеф»+ ИП Давыдов С.С. | 3839,6 | 1327,5 | 1327,5 | 31460,2 | 23,7 | 34,6 |
| ИП Леонидов А.П.+ООО «Леонис» | 4700 | 2100 | 2100 | 40500 | 19,3 | 44,7 |
| ООО «Крестьянское» | 2536 | 300 | 300 | 4500 | 15,0 | 11,8 |
| ООО «Чернаково» | 2639 | 787 | 787 | 15348 | 19,5 | 29,8 |
| ООО «Сибирский колос» | 1670,6 | 382 | 382 | 4820 | 12,6 | 22,9 |
| ООО «ОПХ ДАРЫ ОРДЫНСКА» | 2876 | 1060 | 890 | 20520 | 23,1 | 30,9 |
| ИП Шмаков В.А. | 3866,75 | 980,5 | 980,5 | 22915,2 | 23,4 | 25,4 |
| КФХ «Водолей» | 1675 | 659 | 659 | 12873 | 19,5 | 39,3 |
| Всего по хоз-м | 51009,95 | 22390 | 22220 | 534782,8 | 24,1 | 43,6 |
| Всего по КФХ | 42924,65 | 17839 | 17839 | 292080 | 16,4 | 41,6 |
| Итого по району: | 93934,8 | 40229 | 40059 | 826862,8 | 20,6 | 42,6 |
| 2022 | 92784,1 | 80069,2 | 78946,2 | 2335509 | 29,6 | 85,1 |
С 6 по 8 февраля в Сузуне в рамках XI зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской…
Со 2 по 9 февраля на территории района зарегистрировано 2 сообщения о пожарах(с. Чингис –…
Что если лучший учебник по управлению личными финансами и безопасности — не скучный справочник, а...…
Житель Советского района г. Новосибирска выплатил 1,2 млн рублей алиментов под угрозой возбуждения уголовного дела.…
Более 257 тысячам федеральных льготников региона Отделение СФР по Новосибирской области проиндексировало ежемесячные денежные выплаты…
С 1 января 2026 года вступил в силу обновлённый ГОСТ 8758-2025 «Нут. Технические условия», регламентирующий характеристики нута…