Информация на 23 мая 2023 года | ||||
Наименование | Яровой сев-всего | |||
хозяйства | План | Факт | % | |
га | ||||
ЗАО племзавод «Ирмень» | 18921 | 13054 | 69,0 | |
СПК «Кирзинский» | 6834 | 2931 | 42,9 | |
АО «Зерно Сибири» | 4467 | 3939 | 88,2 | |
ООО «Берёзовское» | 1180 | 1100 | 93,2 | |
ИП Леонидов А.П.+ООО «Леонис» | 4885 | 3685 | 75,4 | |
ИП глава КФХ Шмаков В.А. | 5500 | 1800 | 32,7 | |
ООО «Крестьянское» | 3019 | 1474 | 48,8 | |
ООО «Чернаково» | 3509 | 1646 | 46,9 | |
ООО «Сибирский колос» | 2266,2 | 785 | 34,6 | |
ООО «ОПХ Дары Ордынска» | 3596 | 1556 | 43,3 | |
КФХ «Мир» | 2645 | 1993 | 75,3 | |
Всего по хозяйствам: | 56822,2 | 33963 | 59,8 | |
КФХ: | 54132,4 | 27367 | 50,6 | |
Итого по району: | 110954,6 | 61330 | 55,3 | |
2022 год | 106240 | 81381 | 76,6 |
Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в совместном…
15 мая в Ордынской центральной районной библиотеке состоялась встреча за круглым столом, где подвели итоги…
С начала 2025 года Отделение СФР по Новосибирской области назначило свыше 3,8 тыс. жителей региона…
Руководитель систематически допускал нарушения сроков выплаты заработной платы. (далее…)
Свое четырнадцатилетие луковчанка Наташа Паршикова, родившаяся 9 мая 1931 года, встретила уже в День Победы.…
10-13 мая в Томске проходил Всероссийский турнир, посвящённый памяти Геннадия Данилова. (далее…)